برادران سایتیف سبك خاصی رو وارد كشتی كردن كه بیشتر متكی به فنون بالاتنه بود و كمتر تو این سبك زیرگیری میشد.نحوه گارد گیری اونا خیلی شباهت زیادی به كشتی فرنگی داشت اما به خاطر مهارت زیاد شون مانع از زیرگیری حریف میشد.
بووایستا سایتیف ۳ بار قهرمان المپیک، ۶ بار قهرمان جهان و ۶ بار قهرمان اروپا شده است و پس از قهرمانی در المپیک ۲۰۰۸ پکن با بوسیدن پرچم روسیه و تشک کشتی از دنیای ورزش قهرمانی خداحافظی کرد. او از پرافتخارترین کشتیگیران تاریخ این رشته ورزشی شمرده میشود.
رکورد مدال | |||
---|---|---|---|
شرکتکنندهٔ کشور روسیه | |||
کشتی آزاد مردان | |||
بازیهای المپیک | |||
طلا | ۱۹۹۶ آتلانتا | ۷۴ کگ | |
طلا | ۲۰۰۴ آتن | ۷۶ کگ | |
طلا | ۲۰۰۸ پکن | ۷۴ کگ | |
مسابقات جهانی | |||
طلا | ۱۹۹۵ آتلانتا | ۷۴ کگ | |
طلا | ۱۹۹۷ کراسنویارسک | ۷۶ کگ | |
طلا | ۱۹۹۸ تهران | ۷۶ کگ | |
طلا | ۲۰۰۱ صوفیه | ۷۶ کگ | |
طلا | ۲۰۰۳ نیویورک | ۷۴ کگ | |
طلا | ۲۰۰۵ بوداپست | ۷۴ کگ | |
مسابقات اروپایی | |||
طلا | ۱۹۹۶ بوداپست | ۷۴ کگ | |
طلا | ۱۹۹۷ ورشو | ۷۶ کگ | |
طلا | ۱۹۹۸ براتیسلاو | ۸۵ کگ | |
طلا | ۲۰۰۰ بوداپست | ۷۶ کگ | |
طلا | ۲۰۰۱ بوداپست | ۷۶ کگ | |
طلا | ۲۰۰۶ مسکو | ۷۴ کگ |
آدام حمیدویچ سایتیف (زاده ۱۷ دسامبر ۱۹۷۷ در خاسافیورت، داغستان) کشتیگیر چچنی تیم ملی کشتی روسیه، قهرمان المپیک سیدنی در وزن ۸۵ کیلوگرم، برنده دو مدال طلای قهرمانی جهان و سه مدال طلا و یک مدال برنز قهرمانی اروپا و از کشتیگیران صاحب سبک تاریخ کشتی آزاد جهان است.ادام در سال 2000 موفق به كسب عنوان اقای ورزش روسیه شد.
رکورد مدال | |||
---|---|---|---|
شرکتکنندهٔ کشور روسیه | |||
کشتی آزاد مردان | |||
بازیهای المپیک | |||
طلا | ۲۰۰۰ سیدنی | ۸۵ کگ | |
مسابقات جهانی | |||
طلا | ۱۹۹۹آنکارا | ۷۶ کگ | |
طلا | ۲۰۰۲ تهران | ۸۴ کگ | |
مسابقات قهرمانی اروِِپا | |||
طلا | ۱۹۹۸ براتیسلاوا | ۷۶ کگ | |
طلا | ۱۹۹۹ مینسک | ۷۶ کگ | |
طلا | ۲۰۰۰ بوداپست | ۸۵ کگ | |
طلا | ۲۰۰۶ مسکو | ۸۴ کگ |
نظرات شما عزیزان: